Applicable Industries:Hotels, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Construction works | Showroom Location:Egypt, Saudi Arabia, Indonesia, Russia, Thailand |
Condition:New | Place of Origin:shanghai |
Power Source:Gas | Voltage:220V, 380V |
Weight:135 KG | Dimension(L*W*H):450*960*1220mm |
Capacity:24L | Warranty:2 years |
Key Selling Points:High Safety Level | Marketing Type:New Product 2020 |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:2 years | Core Components:PLC, Pressure vessel, Gear, Gearbox |
Model NO.:PFE800/PFG800 | Customized:Customized |
Specification:450*960*1220mm | Transport Package:Shrik Film+Wooden Box |
Production Capacity:1000PCS/Month |
replace ABB of KFC Style Commercial Broaster Chicken Pressure Fryer Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Inch - Metric | Long Description | |
PCM 505560 E | 50 mm | 55 mm | 0,185 Kg | - | - | - | - | |
HK3026 | 30 | 37 mm | 0.054 Kg | N/A | 0.0 | Metric | 30MM Bore; 37MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; No Separable; N | |
NA4903 | 17 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
6016 C3 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 0.854 | N/A | 6.0 | Metric | 80MM Bore; 125MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | |
048 DU 070 | - | - | 0.543 | N/A | 0.0 | - | - | |
MUCFT208-24TC | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 1.54 | N/A | 0.0 | Inch | 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle; 5-21/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Teflon Coated Cast Iron; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubri | |
NU-3056 M C/4 | 11.024 Inch | 280 Millimeter | 16.535 Inch | 420 Millimeter | 54.55 | N/A | 0.0 | Metric | 280MM Bore; Straight Bore Profile; 420MM Outside Diameter; 106MM Width; Bronze Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C4-Extra Lo | |
UKF211-J7 | - | - | 3.47 | N/A | 0.0 | - | - | |
NSTU-SCM-50M | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |
ER32-HFF3 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
6904-2NSE9C3 | 20 mm | 37 mm | 0.036 kg | - | - | - | - | |
1656199 | - | - | - | - | - | Inch | 16-1/2 Shaft Dia |
Replacement Seal Of KFC Style Commercial Broaster Chicken Pressure Fryer Data List | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | B | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
ARX65X92X19.5 | 92,000 mm | 65,000 mm | - | - | - | - | - | |
CRF-32013 A | 100,000 | 65,000 | 0.646 | - | - | - | - | |
22238 CW33 | 340 mm | 190 mm | 36,5 Kg | 92 mm | 1110 kN | - | - | |
6006-NR | 55 mm | 30 mm | 0,115 Kg | 13 mm | 13,2 kN | - | - | |
QMPG34J700SEO | 8.43 Inch | 214.122 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 170.25 | 7.875 Inch | 200.025 Millimeter | - | N/A | 0.0 | |
TAFC26K408SC | 4.76 Inch | 120.9 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 42.676 | - | - | N/A | 0.0 | |
SSNG516-613D | - | - | 0.045 | - | - | N/A | 0.0 | |
AR-2-115 | 3.875 Inch | 98.425 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.294 | - | - | N/A | 0.0 | |
SUCFL205C0 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
1310 TN | 110 mm | 50 mm | - | 27 mm | - | - | - | |
SBASB606DD-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
3206 ATN9 | 62 mm | 30 mm | - | 23,8 mm | 23,8 mm | - | - | |
7020DB | 150 mm | 100 mm | - | 24 mm | 24 mm | - | - | |
21918 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For KFC Style Commercial Broaster Chicken Pressure Fryer For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | High Efficient Continuous Deep Frying Machine Food Fried Machine Potsticker Fish Skin Fried Chicken Fryer For Sale Nigeria |
2 | Electric fryer commercial electric deep oil fried chicken machine Sale In Algeria |
3 | potato chips Broad Beans continuous Frying Machine chinese factory fried chicken fryer machine Sale In United Arab Emirates |
4 | Electric stainless steel snack shop fryer equipment commercial Food & Beverage shop chicken fried machine Sale In Ethiopia |
5 | KFC electric fried chicken equipment made in China and sold well in 2021 For Sale Algeria |
6 | Automatic Small Fried Food Banana French Fries Potato Chips Chicken Deep Fryer Frying Machine Process In Russia |
7 | Top quality kfc fried chicken machine frying commercial deep fryer Process In Egypt |
Customer Cases For KFC Style Commercial Broaster Chicken Pressure Fryer For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Fried Chicken Streed Cart Frying Food Truck Deep Fryer Food Trailer Cart Process In India |
2 | Electric fryer commercial single cylinder double cylinder fryer stainless steel thick fried chicken doughnut fryer machine Process In Sri Lanka |
3 | Bugle potato chips deep fryer fried chicken frying machine Sale In United Arab Emirates |
4 | Good quality Chicken fried machine gas frying machine production line Sale In Singapore |
5 | High Efficient Continuous Deep Frying Machine Food Fried Machine Potsticker Fish Skin Fried Chicken Fryer For Sale South Africa |
6 | Hot sale Stainless steel Double tanks Gas deep Fryer deep fried chicken machine potato chips fryer machine Sale In Malaysia |
Copyright © 2017 - 2023Fried Dough Machine Manufacturer All Rights Reserved